Elegante y moderna, y a la vez resistente y potente, con velocidades de impresión hasta 6 pps, para gestionar las aplicaciones más exigentes, con agilidad.
13% más rápida en la impresión de la primera etiqueta y 8% en la impresión en comparación con sus homólogas del mercado.
DISEÑADA PARA EL USUARIO
Para facilitar el uso y el mantenimiento, la serie B-FV4 ha sido diseñada pensando en el usuario. Su sistema de carga de papel permite cambios rápidos y fáciles del consumible, y las partes críticas como el cabezal de impresión y el rodillo se pueden sustituir sin herramientas y de forma sencilla.En combinación con la fiabilidad contrastada de Toshiba, la B-FV4 es una impresora resistente y robusta para cualquier entorno
FLEXIBILIDAD
La variedad de características que incorpora tanto de serie como opcionales, proporciona la versatilidad necesaria para admitir una amplia gama de aplicaciones tanto locales como remotas.Las características adicionales permiten:
• Gestión de servicios de impresión
• Soporte de memoria USB
• Resolución 203 o 300dpi
• Cortadores adicionales
• Módulo de despegado
• Emulaciones / Intérprete de comandos Basic (BCI)
B-FV4D | B-FV4T | |||
MODELO | GS Linerless & Courrier |
TS | GS | TS |
CARACTERÍSTICAS | ||||
Método de impresión | Térmica directa | Térmica directa / Transferencia térmica | ||
Dimensiones | 184 (An.) x 226 (Fo.) x 166 (Al.) mm Modelos Linerless y Courier: 184 (An.) x 226 (Fo.) x 199 (Al.) mm | 220 (An.) x 279 (Fo.) x 182 (Al.) mm | ||
Peso | 1.8 kg | 2.4 kg | ||
Interfaz de usuario | 2 x LED (colores: verde, ámbar, rojo) | |||
Temperatura de trabajo / humedad | 5 a 40°C (humedad relativa sin condensación: del 25 a 85%) | |||
Alimentación | Adaptador AC (60W) | Adaptador AC (90W) | ||
IMPRESIÓN | ||||
Resolución | 203 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 300 dpi |
Velocidad (estándar) | Hasta 152,4 mm/s | Hasta 101,6 mm/s | Hasta 152,4 mm/s | Hasta 101,6 mm/s |
Velocidad (despegado) | hasta 76,2 mm/s | 50,8 mm/s | hasta 76,2 mm/s | 50,8 mm/s |
Ancho de impresión (máx.) | 108 mm | 105,7 mm | 105,7 mm | 108 mm |
Longitud de impresión (máx.) | 995 mm | 453,2 mm | 453,2 mm | 995 mm |
Longitud de impresión(despegado, máx.) | Hasta 152,4 mm de impresión continua | |||
CINTAS | ||||
Ancho | - | 40 a 110 mm | ||
Longitud | - | 300 m (Cinta homologada Toshiba) | ||
PAPEL | ||||
Alineación | Centrada | |||
Ancho de papel(incluyendo soporte) | 25,4 a 118 mm | |||
Espesor de la etiqueta | 0,06 a 0,19 mm | |||
Tipo de papel | Rollo continuo, papel continuo plegado, cartulina, etiquetas, tickets | |||
Diámetro interno del rollo | 25,4 ó 38,1 mm (opcional 76,2 mm) | |||
Diámetro externo del rollo | Estándar: 127,0 mm (máx.), opcional: 203,2 mm (máx.) | |||
SOFTWARE Y CONECTIVIDAD | ||||
Emulaciones | ZPL II, EPL 2, DPL & IPL (IPL – sólo 203 dpi) | |||
Driver de impresión | Windows: 8 (32 bit/64 bit), 7 (32 bit/64 bit), Vista, XP, Server 2008 R2, Server 2008, Server 2003 |
|||
Interfaz | Tipo 1: USB 2.0, LAN 10/100 Base (excluido China) Tipo 2: USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (máx. 115,200 bps) Tipo 3: USB 2.0, IEEE1284 Modelo Courier : USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (máx. 115,200 bps) |
|||
ACCESORIOS | ||||
Módulo de despegado (estándar en modelos Courier) módulo cortador total - módulo cortador parcial portarrollos de papel externo para 203 mm WLAN I/F (802.11b/g) o Bluetooth I/F |